HUXIAOAdministrator2024-04-11T03:45:00Z2024-05-22T07:09:51ZBDD657E2919F41D6AF55999C64AFEEF9_132052-11.1.0.90212880012465FalseFalse部门整体支出绩效自评表 |
(2023年度) |
评价部门名称 | 南昌市红谷滩区厚田乡人民政府 | 下属单位个数 | 1 |
整体支出规模
(万元) | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 19,231.874 | 8,641.443 | 10 | 44.93 | 0 |
政府预算资金 | 9231.873689 | 8641.442507 | — | 93.6 | — |
单位资金 | 10000 | 0 | — | 0 | — |
预算执行率偏差原因分析及改进措施 | 因政策调整,导致单位资金项目未开展实施;因预算执行过程中有调整,导致政府预算资金未使用完。后期将加强预算编制申报审核工作,提高预算精准度和执行率。 |
年度总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 该项目已实施完毕,全面完成数量、质量、时效、效益及满意度预期绩效目标,项目资金严格按制度进行支付,达到了预期效果。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指
标值 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及
改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 推动产业发展村数 | =18个 | 18 | 20 | 20 | |
质量指标 | 提高居民生活质量 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 因政策调整,导致部分项目未完全执行,后期将加强预算编制申报审核工作,提高预算精准度和执行率。。 |
时效指标 | 发展农业生产时长 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |
成本指标 | | | | | | |
效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
社会效益指标 | 提高居民办事效率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 40 | 40 | |
生态效益指标 | | | | | | |
可持续影响指标 | | | | | | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政府工作满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
总分 | 100 | 90 | |
说明:自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标 |
130601003816R9C13:R9C19FalseFalse