xm媛媛12022-12-30T09:54:17Z2021-01-22T09:14:32Z2024-02-19T07:58:28Z2052-12.1.0.163883E9F316494A64FCF8EAFC01171B6A1A4221889204FalseFalse |
部门整体支出绩效目标表 |
( 2024 年度) |
部门名称 | 红谷滩区农业农村局 |
当年预算情况(万元) |
收入预算合计 | 9,146.1 |
其中:财政拨款 | 9,146.1 | 其他经费 | 0 |
支出预算合计 | 9,146.1 |
其中:基本支出 | 692.88 | 项目支出 | 8,453.22 |
年度总体目标 | 1、农业农村方面:稳定粮油生产,推进农业产业特色提升,持续改善农村人居环境,助推乡村振兴。2、巩固拓展脱贫攻坚成果方面:深入推进产业就业,防返贫监测帮扶常态化,强化问题整改。3、森林保护方面:全面强化森林资源保护监管,大力实施造林绿化工作,做好森林保护工作。4、水利安全方面:加强水库河湖管护,推进水治理改善工作。 |
年度绩效指标 | | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 农村人居环境及长效管护 | 78村 |
两整治一提升项目 | 1项 |
城乡供水一体化项目及其他水利项目 | 3个 |
森林植被恢复项目 | ≥3个 |
乡村衔接项目 | ≥1项 |
水稻保险面积 | ≥13万亩 |
粮油奖补面积 | ≥7.6万亩 |
河长制巡河 | ≥5次 |
封山育林面积 | ≥480亩 |
高标农田面积 | ≥1.5万亩 |
防火宣传 | ≥1次 |
防返贫保险覆盖 | ≥95% |
质量指标 | 工程项目合格 | 合格 |
时效指标 | 资金拨付时效 | 2024年年底 |
成本指标 | 农业相关经费 | 3833.4万元 |
水利相关工作经费 | 2467.41万元 |
农业产业发展服务相关工作经费 | 582.6万元 |
林业相关经费 | 1007万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡村农业集体经济发展 | 提升 |
社会效益指标 | 加强高标农田建设 | 加强 |
提升红谷滩区农村环境质量水平 | 提升 |
提升农机利用覆盖面 | 提升 |
两整治一提升 | 加强 |
生态效益指标 | 改善农村生产生活环境 | 改善 |
可持续影响指标 | 完善资金管理机制 | 完善 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% |
71960060000100327R3C8FalseFalse