xm微微女侠12021-01-22T16:32:33Z2023-02-15T10:36:55Z2052-11.1.0.137033F8CA2C3D0C34B64A0017495E5EAFEEF240009840FalseFalse项目支出绩效目标表 |
(2023年度) |
项目名称 | 创业园运营管理费 |
主管部门及代码 | 131-红谷滩区人力资源和社会保障服务中心 | 实施单位 | 红谷滩区人力资源和社会保障局本级 |
项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 104.53 |
其中:财政拨款 | 104.53 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
帮扶孵化基地,打造创新创业集聚高地,提高民办培训学校人才技能 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 创业园运营管理支出 | ≤104.53万元 |
产出指标 | 数量指标 | 帮助孵化企业数量 | ≥20个 |
质量指标 | 补助资金发放合规性 | =100% |
时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% |
效益指标 | 经济效益指标 | 打造留学人员创新创业集聚高地 | ≥7 |
社会效益指标 | 人才技能提升率 | ≥80% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 孵化企业满意率 | ≥90% |
99960060040100398R10C9FalseFalse