xm微微女侠12021-01-22T16:32:33Z2023-02-14T09:39:51Z2052-11.1.0.137033F8CA2C3D0C34B64A0017495E5EAFEEF240009840FalseFalse项目支出绩效目标表 |
(2023年度) |
项目名称 | 养老保险补助 |
主管部门及代码 | 131-红谷滩区人力资源和社会保障服务中心 | 实施单位 | 红谷滩区人力资源和社会保障局本级 |
项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 996.7 |
其中:财政拨款 | 996.7 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
足额保障城乡居民基本养老保险和困难群众养老补助 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 养老保险补助支出 | ≤996.7万元 |
产出指标 | 数量指标 | 基础养老金区级配套人数 | ≥10000人 |
质量指标 | 养老保险金发放合规率 | =100% |
时效指标 | 养老保险金发放及时率 | =100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 养老保险补助对象满意率 | ≥90% |
99960060000100353R6C4:R6C5FalseFalse