xm微微女侠12021-01-22T16:32:33Z2023-02-15T10:35:24Z2052-11.1.0.137033F8CA2C3D0C34B64A0017495E5EAFEEF240009840FalseFalse项目支出绩效目标表 |
(2023年度) |
项目名称 | 人才管理经费 |
主管部门及代码 | 131-红谷滩区人力资源和社会保障服务中心 | 实施单位 | 红谷滩区人力资源和社会保障局本级 |
项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 280 |
其中:财政拨款 | 280 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
人才管理更加有效,人才素质不断提高 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 人才管理经费支出 | ≤280万元 |
产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | ≥4场 |
招聘场次 | ≥3场 |
质量指标 | 新聘人员培训参与率 | ≥85% |
时效指标 | 考核奖励兑现及时率 | =100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 流动人员档案管理规范率 | =100% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 流动人员满意度 | ≥90% |
99960060000100377R8C8FalseFalse