2023年沙井街道城管执法中队案件处罚登记表(5月) | |||||||||||||
序号 | 责任 分队 |
开票 时间 |
当事人 | 案由 | 处罚依据 | 类别 | 处罚 金额 |
法定 程序 |
文书号码 | 发票编号 | 文书上交情况 | 执收单位代码 | 备注 |
1 | 沙井 | 2023.5.9 | 南昌红谷滩区雀潮汇休闲娱乐有限公司 | 未申报登记进行室内装饰装修 | 《住宅室内装饰装修管理办法》第三十五条 | 装修 | 500 | 简易 | 0107032 | 0012208248 | 已交 | ||
2 | 沙井 | 2023.5.14 | 李仁 | 未在指定地点分类投放生活垃圾 | 《南昌市生活垃圾分类管理条例》第四十六条 | 垃圾分类 | 200 | 简易 | 0107033 | 0012208264 | 已交 | ||
3 | 沙井 | 2023.5.9 | 余涛 | 非住宅装修产生的建筑垃圾未实现定点投放 | 《南昌市城市建筑垃圾管理条例》第三十九条 | 市容 | 500 | 一般 | 0101001 | 0012208249 | 已交 | ||
4 | 沙井 | 2023.5.17 | 红谷滩区东方一串餐饮店 | 不正常使用油烟净化设备 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第一款 | 环保 | 5000 | 一般 | 0101002 | 0012208266 | 已交 | ||
5 | 沙井 | 2023.5.21 | 张海华 | 流动摊点 | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 市容 | 200 | 简易 | 0107034 | 0012208269 | 已交 | ||
6 | 沙井 | 2023.5.22 | 赵宝华 | 随意堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 市容 | 200 | 简易 | 0107035 | 0012208273 | 已交 | ||
2023年沙井中队案件处罚登记表 | |||||||||||||
序号 | 责任 分队 |
开票 时间 |
当事人 | 案由 | 处罚依据 | 类别 | 处罚 金额 |
法定 程序 |
文书号码 | 发票编号 | 文书上交情况 | 执收单位代码 | 备注 |