| 政务要闻官网下载 - 南昌市红谷滩区委、区政府

您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 区直、乡镇信息公开 > 乡镇、街道 > 沙井街道 > 法定主动公开内容 > 执行公开 > 行政执法

2023年7月沙井街道城管执法中队行政处罚公示案件

访问量:
2023年沙井街道城管执法中队案件处罚登记表
序号 责任
分队
开票
时间
当事人 案由 处罚依据 处罚
金额
法定
程序
文书号码 发票编号 文书上交情况 执收单位代码 备注
1 沙井 2023.7.4 王树黎 擅自砍伐树木造成死亡 《江西省城市绿化管理办法》第二十五条 600 一般 0101003 0012208358
2 沙井 2023.7.4 宋越 未申报登记进行室内装饰装修 《住宅室内装饰装修管理办法》第三十五条 600 一般 0101004 0012208357
3 沙井 2023.7.12 刘玉兰 未经特许经营从事餐厨垃圾收集 《南昌市餐厨垃圾管理办法》第二十八条 3000 一般 0101005 0012208394
4 沙井 2023.7.25 倪志鹏 未申报登记进行室内装饰装修 《住宅室内装饰装修管理办法》第三十五条 500 一般 0101006 0012208451
5 沙井 2023.7.25 邓科 未申报登记进行室内装饰装修 《住宅室内装饰装修管理办法》第三十五条 500 一般 0101007 0012208450
6 沙井 2023.7.12 唐正松 未在指定地点投放生活垃圾 《南昌市生活垃圾分类管理条例》第四十六条 100 简易 0107039 0012208397
7 沙井 2023.7.14 南昌红谷物业管理有限公司 为督促投放人按照生活垃圾分类标准投放 《南昌市生活垃圾分类管理条例》第四十七条第二项 500 简易 0107040 0012208406
8 沙井 2023.7.17 罗建国 未在指定地点投放生活垃圾 《南昌市生活垃圾分类管理条例》第四十六条 100 简易 0107041 0012208420
9 沙井 2023.7.14 刘行福 随意抛撒生活垃圾 《南昌市生活垃圾分类管理条例》第四十六条 200 简易 0107042 0012208408
10 沙井 2023.7.14 南昌市人本物业管理有限公司新建区分公司 为督促投放人按照生活垃圾分类标准投放 《南昌市生活垃圾分类管理条例》第四十七条第二项 500 简易 0107043 0012208414
11 沙井 2023.7.24 江西远强运输有限公司 车辆挟带渣土污染城市道路 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》第四十一条第一款第四项 2000 简易 0107044 0012208447
12 沙井 2023.7.31 南昌金博工程劳务中心 临街工地不设置围挡 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》第四十一条第一款第四项 2000 简易 0107045 0012208465

扫码浏览
微博
微信
抖音
掌上红谷滩
Baidu
map